Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Feed Flow Rate(m3/day) | 101-500 m3/day |
Water Pump Power | 0.5 KW |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Oil & Grease, Dissolved Minerals, TDS, Turbidity |
Deliver Type | PAN India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Warranty | 1 Year |
Installation/Civil Work | Installation Available |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Air Blower Count | 2 |
Air Blower Power | 0.25 KW |
Control Module | Available |
Cooling Type | Water Cooled |
Power Source | Electronic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 20 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 20 m3/day |
Application Industry | Sugar Industry |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Deliver Type | PAN India |
Material Of Construction | Mild Steel |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Warranty | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Secondary Treatment |
Air Blower Count | 1 |
Control Module | Available |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Country of Origin | Made in India |
Application industries are also Chemical/Petroleum, Pharmaceutical, Automobile, Hospital, Slaughter House
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 0-50 m3/day |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Automation Grade | Fully Automatic |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 Blowers |
Air Blower Power | 0.5 KW |
Control Module | Available |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 0-50 m3/day |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Impurities to be removed | Oil and Grease, Dissolved Minerals, TDS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Disinfection |
Control Module | Control Module Available |
Air Blower Count | 2 |
Material of Construction | Stainless Steel |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity (KLD) | 100 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 51-100 m3/day |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Impurities to be removed | Oil and Grease, TDS, Color |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Tertiary Treatment, Disinfection |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation Type | Prefabricated |
Material Of Construction | Mild Steel |
Air Blower Count | 2 |
Air Blower Power | 0.4 KW |
Control Module | Available |
Sludge Yield | 2 % |
Industry | Sugar Industry |
Water Pump Power | 5 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 50 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 0-50 m3/day |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, TDS |
Material Of Construction | Mild Steel |
Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment |
Control Module | Available |
Air Blower Count | 2 |
Water Pump Power | 1 kW |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (KLD) | 100 KLD |
Feed Flow Rate(m3/day) | 51-100 m3/day |
Application Industry | Automobile |
Secondary Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Impurities to be removed | Oil and Grease, Turbidity, Color |
Automation Grade | Automatic |
Deliver Type | PAN India |
Warranty | 1 Year |
I Deal In | New Only |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment, Tertiary Treatment |
Control Module | Available |
Air Blower Power | 0.4 kW |
Water Pump Power | 5 kW |